UNIT 3 28 BREAKWATER RD, Thomson, Geelong
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Margaret's School | 0.14 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1061 | ||
Tate Street Primary School Geelong | 0.60 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1010 | ||
Geelong High School | 1.35 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 998 | ||
Geelong East Primary School | 1.48 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 941 | ||
Geelong South Primary School | 1.52 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1095 | ||
St Mary's School | 1.57 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1088 | ||
Christ the King School | 1.75 km | Grundschule | Prep-6 | Katholische Schule | icsea: 1041 | ||
Newcomb Primary School | 1.93 km | Grundschule | Prep-6 | Öffentliche Schule | icsea: 923 | ||
Newcomb Secondary College-Victorian Sailing Water Safety School | 2.05 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 936 | ||
Newcomb Secondary College | 2.09 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 936 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 04 Monat 22 Tag | $890,000 | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 04 Monat 11 Tag | $722,000 | Council approved | |
![]() | 0.43 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 26 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 25 Tag | $862,000 | Council approved | |
![]() | 0.50 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 02 Tag | - | Council approved |