34 PILKINGTON CRCS, Beechboro, Swan
Beautiful family home, Perfect location!
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Beechboro Primary School | 0.58 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 976 | ||
Caversham Valley Primary School | 1.39 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1042 | ||
Lockridge Primary School | 1.64 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 855 | ||
Beechboro Primary School | 1.73 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 796 | ||
North East Metropolitan Language Development Centre - Beechboro Campus | 1.75 km | Grundschule | K-2 | Öffentliche Schule | icsea: 1005 | ||
Kiara College | 2.03 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 844 | ||
Good Shepherd Catholic School | 2.31 km | Grundschule | PP-6 | Katholische Schule | icsea: 1052 | ||
West Beechboro Primary School | 2.60 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 983 | ||
Eden Hill Primary School | 2.92 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1008 | ||
Caversham Primary School | 2.96 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1029 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.38 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 21 Tag | $800,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 06 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 04 Monat 28 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 17 Tag | $810,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 13 Tag | $620,000 | Council approved |