UNIT 3 38 BLACKBURN ST, Bellevue, Swan
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Anthony's School | 1.25 km | Grundschule | PP-6 | Katholische Schule | icsea: 1032 | ||
Midvale Primary School | 1.33 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 883 | ||
Swan View Senior High School | 1.47 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 913 | ||
Clayton View Primary School | 1.48 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 843 | ||
Greenmount Primary School | 1.70 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 997 | ||
Moorditj Noongar Community College | 1.94 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 634 | ||
Swan View Primary School | 2.07 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 884 | ||
St Brigid's Primary School | 2.66 km | Grundschule | PP-6 | Katholische Schule | icsea: 1020 | ||
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 2.99 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | - | ||
La Salle College | 3.07 km | Sekundarschule | 7-12 | Katholische Schule | icsea: 1022 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 20 Tag | $345,000 | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 0 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 04 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 19 Tag | $926,000 | Council approved | |
![]() | 0.62 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 09 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 12 Tag | - | Council approved |