27A DEVENISH ST, East Victoria Park, South East Perth
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kent Street Senior High School | 0.53 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 1025 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 0.78 km | Grundschule | PP-12 | Katholische Schule | icsea: 1105 | ||
Kensington Secondary School | 1.05 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 1015 | ||
Millen Primary School | 1.07 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1083 | ||
Carson Street School | 1.09 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 966 | ||
Kensington Primary School | 1.51 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1115 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 1.67 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1048 | ||
East Victoria Park Primary School | 1.69 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1073 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 1.91 km | Sekundarschule | PP-12 | Katholische Schule | icsea: 1105 | ||
Victoria Park Primary School | 2.08 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1140 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 04 Monat 28 Tag | $1,160,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 03 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 04 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 30 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 29 Tag | $1,053,500 | Council approved |