25 TORWOOD DR, Gooseberry Hill, Kalamunda
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gooseberry Hill Primary School | 0.93 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1069 | ||
Mary's Mount Primary School | 1.77 km | Grundschule | PP-6 | Katholische Schule | icsea: 1106 | ||
Kalamunda Primary Education Support Centre | 2.66 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1021 | ||
Kalamunda Primary School | 2.66 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1067 | ||
Helena Valley Primary School | 2.83 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1034 | ||
Kalamunda Senior High School | 3.36 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 1024 | ||
Kalamunda Secondary Education Support Centre | 3.36 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 994 | ||
Maida Vale Primary School | 3.41 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1016 | ||
Darlington Primary School | 3.62 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1124 | ||
Edney Primary School | 4.92 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 973 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.51 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 06 Monat 10 Tag | $1,250,000 | Council approved | |
![]() | 0.57 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 18 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 06 Tag | $855,000 | Council approved | |
![]() | 0.60 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 13 Tag | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.60 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 11 Tag | - | Council approved |