UNIT 4 2 QUEEDA DR, Greenfields, Mandurah
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenfields Primary School | 0.82 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 919 | ||
Riverside Education Support Centre | 1.01 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 1.01 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 928 | ||
Coodanup College | 1.41 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 906 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 2.10 km | Sekundarschule | 11-12 | Öffentliche Schule | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 2.13 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 961 | ||
Dudley Park Primary School | 2.28 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 907 | ||
North Mandurah Primary School | 2.91 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 2.98 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 961 | ||
Assumption Catholic Primary School | 3.12 km | Grundschule | PP-6 | Katholische Schule | icsea: 1019 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 06 Monat 12 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 14 Tag | $590,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 25 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 02 Tag | $530,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 Jahr 12 Monat 30 Tag | $540,000 | Council approved |