105 ALCOCK ST, Maddington, South East Perth
Move-in Ready 4x2 Family Home on 782sqm with Side Access & Shed - Plus Exciting Future Potential!
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yule Brook College | 0.44 km | Sekundarschule | 7-11 | Öffentliche Schule | icsea: 870 | ||
East Maddington Primary School | 0.45 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 950 | ||
South East Language Development Centre - Maddington Campus | 0.47 km | Grundschule | K-3 | Öffentliche Schule | icsea: 934 | ||
Bramfield Park Primary School | 0.97 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 931 | ||
Maddington Education Support Centre | 1.69 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 999 | ||
Maddington Primary School | 1.69 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 958 | ||
Orange Grove Primary School | 1.82 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 982 | ||
St Francis' School | 1.98 km | Sekundarschule | 10-12 | Katholische Schule | icsea: 1001 | ||
Lumen Christi College | 2.34 km | Sekundarschule | 7-12 | Katholische Schule | icsea: 1009 | ||
Gosnells Primary School | 2.91 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 963 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.31 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 06 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 25 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 13 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 28 Tag | $570,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2024 Jahr 12 Monat 29 Tag | $575,000 | Council approved |