UNIT 69 21 FOUNDRY RD, Midland, Swan
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woodbridge Primary School | 0.61 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1009 | ||
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 0.74 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | - | ||
Governor Stirling Senior High School | 1.24 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 973 | ||
La Salle College | 1.68 km | Sekundarschule | 7-12 | Katholische Schule | icsea: 1022 | ||
Midvale Primary School | 1.70 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 883 | ||
St Brigid's Primary School | 2.30 km | Grundschule | PP-6 | Katholische Schule | icsea: 1020 | ||
Moorditj Noongar Community College | 2.79 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 634 | ||
Guildford Primary School | 3.39 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1086 | ||
Clayton View Primary School | 3.76 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 843 | ||
St Anthony's School | 3.85 km | Grundschule | PP-6 | Katholische Schule | icsea: 1032 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 05 Tag | $390,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 17 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 4 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 29 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 08 Tag | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 01 Monat 05 Tag | $450,000 | Council approved |