32 WATEROUS ST, Piara Waters, South East Perth
Built in 2022 with all modern features! Why to build?
HouGarden Schätzung
Ähnliche Immobilien
Schulinformationen
Name | Entfernung | Typ | Jahrgangsstufe | Eigenschaft | Geschlecht | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piara Waters Primary School | 0.48 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1072 | ||
Aspiri Primary School | 0.96 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1087 | ||
Riva Primary School | 2.09 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1072 | ||
Harrisdale Senior High School | 2.64 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 1051 | ||
Treeby Primary School | 2.79 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1088 | ||
Harrisdale Primary School | 3.03 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1081 | ||
North Harrisdale Primary School | 3.53 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1064 | ||
Atwell Primary School | 3.58 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1044 | ||
Atwell College | 4.29 km | Sekundarschule | 7-12 | Öffentliche Schule | icsea: 1008 | ||
Ranford Primary School | 4.29 km | Grundschule | K-6 | Öffentliche Schule | icsea: 1095 |
Historische Aufzeichnungen der Immobilie

Sie sind noch nicht bei HouGarden angemeldet!
Immobilienentwicklung
Gemeindeübersicht
Verkäufe in der Umgebung
Straßenadresse | Entfernung | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Badezimmer | Gebäudefläche | Verkaufsdatum | Verkaufspreis | Datenquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 05 Monat 15 Tag | $740,000 | Council approved | |
![]() | 0.45 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 04 Monat 06 Tag | $920,000 | Council approved | |
![]() | 0.47 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 03 Monat 24 Tag | $750,000 | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 20 Tag | $870,000 | Council approved | |
![]() | 0.52 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 Jahr 02 Monat 04 Tag | $1,080,000 | Council approved |