UNIT 12 6 STEPHENS RD, Mount Johns, Alice Springs
Studio Apartment | First Floor
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillen Primary School | 1.71 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 766 | ||
Centralian Middle School | 1.75 km | Secundaria | 7-9 | Escuela Pública | icsea: 823 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 2.09 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Católica | - | ||
Bradshaw Primary School | 2.22 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 943 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 2.95 km | Primaria | T-12 | Escuela Católica | icsea: 1021 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 3.01 km | Secundaria | T-12 | Escuela Católica | icsea: 1021 | ||
Sadadeen Primary School | 3.27 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 771 | ||
Centralian Senior College | 3.41 km | Secundaria | U, 10-12 | Escuela Pública | icsea: 886 | ||
Ross Park Primary School | 3.63 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 1045 | ||
Larapinta Primary School | 5.14 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 905 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.33 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 06 mes 12 día | - | Council approved | |
![]() | 0.53 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 23 día | $360,000 | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 04 día | - | Council approved | |
![]() | 0.58 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 18 día | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 año 01 mes 05 día | $200,000 | Council approved |