UNIT 4 14 HEAVITREE CT, Mount Johns, Alice Springs
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillen Primary School | 1.89 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 766 | ||
Centralian Middle School | 2.01 km | Secundaria | 7-9 | Escuela Pública | icsea: 823 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 2.10 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Católica | - | ||
Bradshaw Primary School | 2.57 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 943 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 2.58 km | Secundaria | T-12 | Escuela Católica | icsea: 1021 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 2.78 km | Primaria | T-12 | Escuela Católica | icsea: 1021 | ||
Sadadeen Primary School | 2.85 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 771 | ||
Centralian Senior College | 3.04 km | Secundaria | U, 10-12 | Escuela Pública | icsea: 886 | ||
Ross Park Primary School | 3.32 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 1045 | ||
Braitling Primary School | 5.08 km | Primaria | P-6 | Escuela Pública | icsea: 891 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.72 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 año 03 mes 25 día | $1,055,000 | Council approved | |
![]() | 0.75 km | 5 | 4 | -m2 | 2025 año 03 mes 09 día | $1,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 18 día | - | Council approved | |
![]() | 0.72 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 10 día | $1,000,000 | Council approved | |
![]() | 0.39 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 año 01 mes 05 día | $200,000 | Council approved |