UNIT 208 14 QUINNS RD, Bentleigh East, Bayside
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkstone Primary School | 0.62 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1147 | ||
St Peter's School | 0.89 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1121 | ||
Bentleigh Secondary College | 0.95 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1075 | ||
Coatesville Primary School | 1.06 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1130 | ||
St Bede's College - Bentleigh East Campus | 1.19 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Católica | icsea: 1093 | ||
Mckinnon Secondary College | 1.33 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1118 | ||
Mckinnon Primary School | 1.44 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1157 | ||
St Paul's School | 1.78 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1135 | ||
Tucker Road Bentleigh Primary School | 1.83 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1120 | ||
East Bentleigh Primary School | 1.86 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1088 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 año 05 mes 28 día | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 05 mes 04 día | $470,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 15 día | $570,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 06 día | $1,245,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 año 01 mes 20 día | - | Council approved |