83 CLIPSTONE CR, Fraser Rise, Western Region
LUXE LIVING IN AN ENVIABLE LOCATION WITH RAKED CEILING & 2 ENSUITES !!
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydenham - Hillside Primary School-Hillside Campus | 2.73 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1022 | ||
Springside West Secondary College | 3.49 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1026 | ||
Deanside Primary School | 3.56 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1068 | ||
Parkwood Green Primary School | 3.61 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1015 | ||
Cana Catholic Primary School | 3.66 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1038 | ||
St George Preca School | 3.80 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1049 | ||
Copperfield College-Sydenham Junior Campus | 4.85 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 952 | ||
Aintree Primary School | 5.09 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1050 | ||
Sydenham - Hillside Primary School | 5.19 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1022 | ||
Catholic Regional College Caroline Springs | 5.36 km | Secundaria | 7-10 | Escuela Católica | icsea: 1037 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 año 03 mes 23 día | $394,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 año 03 mes 06 día | $380,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 año 02 mes 19 día | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 año 02 mes 06 día | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 0 | 0 | -m2 | 2024 año 12 mes 26 día | $338,000 | Council approved |