11 CLOVERDALE LANE, Lysterfield South, East Melbourne
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mossgiel Park Primary School | 1.90 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 997 | ||
Gleneagles Secondary College | 2.00 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 972 | ||
St Paul Apostle North School | 2.23 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1064 | ||
Thomas Mitchell Primary School | 2.64 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1046 | ||
St Paul Apostle South School | 3.46 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1059 | ||
Chalcot Lodge Primary School | 3.52 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1032 | ||
Narre Warren North Primary School | 3.64 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1055 | ||
Southern Cross Primary School | 3.81 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 983 | ||
James Cook Primary School | 4.16 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 965 | ||
Rowville Secondary College-Eastern Campus | 4.46 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1020 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.65 km | 6 | 4 | -m2 | 2025 año 06 mes 02 día | - | Council approved | |
![]() | 0.37 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 07 día | $1,850,000 | Council approved | |
![]() | 0.45 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 año 03 mes 19 día | $1,932,500 | Council approved | |
![]() | 0.61 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 26 día | $2,270,000 | Council approved | |
![]() | 0.71 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 año 01 mes 21 día | - | Council approved |