UNIT 1 32 DUBLIN RD, Ringwood East, East Melbourne
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastwood Primary School-Eastwood Deaf Facility | 0.87 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1080 | ||
Eastwood Primary School | 0.89 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1080 | ||
Avenues Education - Eastern Metropolitan | 0.91 km | Secundaria | Unknown | Escuela Pública | - | ||
Ringwood Secondary College | 1.01 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1045 | ||
Norwood Secondary College | 1.35 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1038 | ||
Our Lady of Perpetual Help School | 1.50 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1025 | ||
Mullum Primary School | 1.55 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1053 | ||
Great Ryrie Primary School | 1.73 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1040 | ||
Aquinas College | 1.78 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Católica | icsea: 1077 | ||
St Mary’s College for the Deaf – Ringwood Campus | 1.79 km | Secundaria | U | Escuela Católica | icsea: 1021 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.28 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 05 mes 27 día | $528,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 04 mes 16 día | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 año 04 mes 02 día | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 03 mes 23 día | $606,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 02 mes 26 día | $675,000 | Council approved |