6 TIFFANY CL, Springvale South, Bayside
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keysborough Primary School | 0.77 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 954 | ||
Athol Road Primary School | 1.13 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 933 | ||
Dingley Primary School | 1.28 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1053 | ||
St Mark's School | 1.64 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1084 | ||
Keysborough Secondary College | 1.84 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 933 | ||
Resurrection School | 1.85 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1058 | ||
Spring Parks Primary School-Valley Campus | 1.92 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 969 | ||
Kingswood Primary School | 2.02 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1084 | ||
Wallarano Primary School | 2.15 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 961 | ||
Heatherhill Primary School | 2.20 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 965 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 año 06 mes 13 día | $825,000 | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 05 mes 26 día | - | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 año 04 mes 30 día | $1,000,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 22 día | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 5 | 2 | -m2 | 2024 año 12 mes 22 día | - | Council approved |