9 JAFFNA PL, Springvale South, Bayside
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athol Road Primary School | 0.49 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 933 | ||
Keysborough Primary School | 1.22 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 954 | ||
Spring Parks Primary School-Valley Campus | 1.31 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 969 | ||
Keysborough Secondary College | 1.32 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 933 | ||
Heatherhill Primary School | 1.60 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 965 | ||
Dingley Primary School | 1.63 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1053 | ||
Killester College | 1.68 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Católica | icsea: 1005 | ||
Spring Parks Primary School | 1.76 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 969 | ||
St Mark's School | 2.10 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1084 | ||
Wallarano Primary School | 2.19 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 961 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 30 día | $830,000 | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 09 día | $960,000 | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 03 mes 07 día | $585,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 año 01 mes 30 día | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 01 mes 23 día | $626,500 | Council approved |