UNIT 2 183 STUD RD, Wantirna South, East Melbourne
MODERN & STYLISH 2 BEDDER PLUS STUDY/STUDIO
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regency Park Primary School | 0.59 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1050 | ||
St Luke's School | 0.78 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1115 | ||
Templeton Primary School | 0.80 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1140 | ||
Wantirna College | 0.93 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1021 | ||
Knox Central Primary School | 1.18 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 992 | ||
Bayswater West Primary School | 1.41 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1014 | ||
Wantirna South Primary School | 1.60 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1068 | ||
Bayswater South Primary School | 1.82 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Pública | icsea: 1109 | ||
Yea High School-Chinese Community Centre | 1.93 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 979 | ||
Holy Trinity School | 2.12 km | Primaria | Prep-6 | Escuela Católica | icsea: 1084 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.17 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 22 día | $1,301,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 05 mes 19 día | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 21 día | $870,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 año 03 mes 28 día | $1,500,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 13 día | $1,105,000 | Council approved |