UNIT 12 14 ATHELSTAN RD, Cottesloe, North West Perth
Luxurious Cottesloe Penthouse with Stunning Sunset Views
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Cottesloe Primary School | 0.36 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1165 | ||
Cottesloe Primary School | 1.21 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1173 | ||
Freshwater Bay Primary School | 1.97 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1172 | ||
Iona Presentation College | 2.01 km | Secundaria | PP-12 | Escuela Católica | icsea: 1137 | ||
Swanbourne Primary School | 2.12 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1147 | ||
Mosman Park School For Deaf Children | 2.27 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 942 | ||
Mosman Park Primary School | 2.27 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1147 | ||
Iona Presentation College - Primary Campus | 2.51 km | Primaria | PP-12 | Escuela Católica | icsea: 1137 | ||
St Thomas' Primary School | 2.97 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1163 | ||
Mount Claremont Primary School | 3.19 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1136 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 4 | 4 | -m2 | 2025 año 05 mes 19 día | $4,500,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 14 día | $1,960,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 15 día | $5,500,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 27 día | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 año 01 mes 16 día | $1,950,000 | Council approved |