UNIT 12 18-22 PLAIN ST, East Perth, Perth CBD
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Park Primary School | 2.00 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.31 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1115 | ||
Highgate Primary School | 2.39 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1114 | ||
South Perth Primary School | 2.62 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.64 km | Secundaria | PP-12 | Escuela Católica | icsea: 1105 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.68 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1154 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.74 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1132 | ||
Kensington Secondary School | 2.94 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1015 | ||
St Augustine's School | 3.00 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1123 | ||
Kent Street Senior High School | 3.19 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1025 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 18 día | $712,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 06 día | $790,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 29 día | $755,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 año 02 mes 26 día | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 año 02 mes 12 día | - | Council approved |