75 SOUTH WESTERN HWY, Glen Iris, Bunbury
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunbury Catholic College | 0.96 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Católica | icsea: 1049 | ||
Djidi Djidi Aboriginal School - Picton Campus | 1.13 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 705 | ||
Djidi Djidi Aboriginal School | 1.27 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 705 | ||
Carey Park Primary School | 1.67 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 892 | ||
Picton Primary School | 2.13 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 934 | ||
Manea Senior College | 2.21 km | Secundaria | 11-12 | Escuela Pública | icsea: 1031 | ||
Cooinda Primary School | 2.31 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 966 | ||
St Mary's Catholic Primary School | 2.44 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1070 | ||
South Bunbury Education Support Centre | 2.65 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 917 | ||
South Bunbury Primary School | 2.65 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1000 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 año 03 mes 06 día | - | Council approved | |
![]() | 0.74 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 año 02 mes 10 día | - | Council approved | |
![]() | 0.75 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 año 01 mes 24 día | $463,000 | Council approved | |
![]() | 0.50 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 año 01 mes 19 día | - | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 3 | 1 | -m2 | 2024 año 12 mes 19 día | - | Council approved |