169 RAILWAY RD, Gooseberry Hill, Kalamunda
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gooseberry Hill Primary School | 0.46 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1069 | ||
Mary's Mount Primary School | 0.48 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1106 | ||
Kalamunda Primary Education Support Centre | 1.48 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1021 | ||
Kalamunda Primary School | 1.48 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1067 | ||
Kalamunda Senior High School | 2.36 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1024 | ||
Kalamunda Secondary Education Support Centre | 2.36 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 994 | ||
Maida Vale Primary School | 2.89 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1016 | ||
Falls Road Primary School | 3.71 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1080 | ||
Helena Valley Primary School | 3.75 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1034 | ||
Edney Primary School | 4.39 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 973 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.44 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 04 mes 27 día | $940,000 | Council approved | |
![]() | 0.57 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 año 02 mes 28 día | $1,350,000 | Council approved | |
![]() | 0.69 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 11 día | $1,530,000 | Council approved | |
![]() | 0.73 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 04 día | $1,110,000 | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 01 mes 03 día | - | Council approved |