7 TREGENNA PL, Gooseberry Hill, Kalamunda
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gooseberry Hill Primary School | 0.56 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1069 | ||
Mary's Mount Primary School | 1.44 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1106 | ||
Kalamunda Primary Education Support Centre | 2.29 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1021 | ||
Kalamunda Primary School | 2.29 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1067 | ||
Kalamunda Senior High School | 2.99 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1024 | ||
Kalamunda Secondary Education Support Centre | 2.99 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 994 | ||
Helena Valley Primary School | 3.15 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1034 | ||
Maida Vale Primary School | 3.35 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1016 | ||
Darlington Primary School | 3.97 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1124 | ||
Falls Road Primary School | 4.57 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1080 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.69 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 año 06 mes 10 día | $1,250,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 18 día | - | Council approved | |
![]() | 0.71 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 06 día | $855,000 | Council approved | |
![]() | 0.79 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 13 día | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.72 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 11 día | - | Council approved |