22 BENNETT BROOK CIR, Greenfields, Mandurah
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverside Education Support Centre | 0.33 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 0.33 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 928 | ||
Greenfields Primary School | 1.43 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 919 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 1.58 km | Secundaria | 11-12 | Escuela Pública | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 1.61 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 961 | ||
Coodanup College | 2.37 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 906 | ||
Assumption Catholic Primary School | 2.72 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1019 | ||
North Mandurah Primary School | 2.75 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 2.89 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 961 | ||
Dudley Park Primary School | 3.08 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 907 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 29 día | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 año 04 mes 29 día | $180,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 02 día | $537,500 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 27 día | $591,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 01 mes 17 día | - | Council approved |