UNIT 2 32 THE CRESCENT, Midland, Swan
Spacious 3 Bedroom Unit in MIDLAND
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 0.53 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | - | ||
Woodbridge Primary School | 0.90 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1009 | ||
La Salle College | 1.20 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Católica | icsea: 1022 | ||
Midvale Primary School | 1.36 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 883 | ||
Governor Stirling Senior High School | 1.40 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 973 | ||
St Brigid's Primary School | 1.77 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1020 | ||
Moorditj Noongar Community College | 2.34 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 634 | ||
Swan View Senior High School | 3.58 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 913 | ||
St Anthony's School | 3.71 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1032 | ||
Guildford Primary School | 3.75 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1086 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 06 mes 09 día | $539,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 30 día | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 04 mes 06 día | $460,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 04 mes 01 día | $325,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 año 03 mes 05 día | $445,000 | Council approved |