52 GRAND OCEAN BVD, Port Kennedy, Rockingham
Stunning Family Home in Port Kennedy!
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warnbro Community High School Education Support Centre | 0.48 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 897 | ||
Warnbro Community High School | 0.48 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 925 | ||
Koorana Education Support Centre | 1.21 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 957 | ||
Koorana Primary School | 1.21 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 924 | ||
Port Kennedy Primary School | 1.22 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 966 | ||
Warnbro Primary School | 1.38 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 944 | ||
St Bernadette's Catholic Primary School | 1.46 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1022 | ||
Peel Language Development School | 1.70 km | Primaria | K-3 | Escuela Pública | icsea: 931 | ||
Rockingham Lakes Primary School | 1.73 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 958 | ||
Endeavour Education Support Centre | 2.57 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 839 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.31 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 15 día | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 22 día | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 12 día | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 06 día | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 23 día | - | Council approved |