43 LUCKY BAY RD, Secret Harbour, Rockingham
estimación de HouGarden
Propiedades similares
red escolar
nombre | distancia | tipo | nivel | atributo | género | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secret Harbour Primary School | 0.54 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1017 | ||
Comet Bay Primary School | 1.34 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 1002 | ||
Comet Bay College | 1.62 km | Secundaria | 7-12 | Escuela Pública | icsea: 1006 | ||
Golden Bay Primary School | 2.41 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 963 | ||
Endeavour Education Support Centre | 3.62 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 839 | ||
Endeavour Primary School | 3.62 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 966 | ||
Singleton Primary School | 4.37 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 992 | ||
St Bernadette's Catholic Primary School | 4.61 km | Primaria | PP-6 | Escuela Católica | icsea: 1022 | ||
Rockingham Lakes Primary School | 4.83 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 958 | ||
Port Kennedy Primary School | 4.85 km | Primaria | K-6 | Escuela Pública | icsea: 966 |
historial de propiedad

¡Aún no has iniciado sesión en HouGarden!
desarrollo de propiedades
Descripción de la Comunidad
ventas en el perímetro
dirección de la calle | distancia | número de dormitorios | número de baños | área de construcción | fecha de venta | precio de venta | fuente de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 05 mes 05 día | $660,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 año 04 mes 03 día | $669,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 30 día | $640,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 03 mes 27 día | $775,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 año 02 mes 03 día | $825,000 | Council approved |