UNIT 16 7 PAVONIA PL, Nightcliff, Darwin Suburbs
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightcliff Primary School | 0.73 km | પ્રાથમિક શાળા | P-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1060 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 0.82 km | પ્રાથમિક શાળા | T-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1080 | ||
Nightcliff Middle School | 0.94 km | માધ્યમિક શાળા | 7-9 | સરકારી શાળા | icsea: 986 | ||
Millner Primary School | 1.04 km | પ્રાથમિક શાળા | P-6 | સરકારી શાળા | icsea: 873 | ||
Jingili Primary School | 2.56 km | પ્રાથમિક શાળા | P-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1009 | ||
Nemarluk School | 2.75 km | પ્રાથમિક શાળા | P-6 | સરકારી શાળા | icsea: 938 | ||
Alawa Primary School | 3.01 km | પ્રાથમિક શાળા | P-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1003 | ||
Casuarina Senior College | 3.10 km | માધ્યમિક શાળા | 10-12 | સરકારી શાળા | icsea: 963 | ||
Moil Primary School | 3.26 km | પ્રાથમિક શાળા | P-6 | સરકારી શાળા | icsea: 972 | ||
Nakara Primary School | 3.49 km | પ્રાથમિક શાળા | P-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1082 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.22 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 04 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 29 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 29 દિવસ | $265,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 22 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 13 દિવસ | - | Council approved |