67-69 HAMILTON RD, Fairview Park, Northern Adelaide
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairview Park Primary School | 0.23 km | પ્રાથમિક શાળા | R-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1022 | ||
Banksia Park School R-6 | 1.16 km | પ્રાથમિક શાળા | R-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1019 | ||
Surrey Downs Primary School | 1.49 km | પ્રાથમિક શાળા | U, R-6 | સરકારી શાળા | icsea: 998 | ||
Banksia Park International High School | 1.76 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1003 | ||
Saint David's Parish School | 1.95 km | પ્રાથમિક શાળા | R-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1056 | ||
Golden Grove Primary School | 2.36 km | પ્રાથમિક શાળા | R-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1027 | ||
Tea Tree Gully Primary School | 2.69 km | પ્રાથમિક શાળા | R-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1027 | ||
St Francis Xavier's Regional Catholic School | 2.76 km | પ્રાથમિક શાળા | R-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1040 | ||
Ridgehaven Primary School | 2.77 km | પ્રાથમિક શાળા | U, R-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1001 | ||
Gleeson College | 3.05 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1045 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 04 દિવસ | $790,000 | Council approved | |
![]() | 0.69 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 29 દિવસ | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.57 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 13 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 05 દિવસ | $1,122,000 | Council approved | |
![]() | 0.69 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 15 દિવસ | $742,000 | Council approved |