UNIT 18 35-47 HOOD ST, Airport West, North Melbourne
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Christopher's School | 0.58 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1083 | ||
Essendon Keilor College-Niddrie Campus | 0.84 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 990 | ||
Niddrie Primary School | 0.94 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1050 | ||
St John Bosco's School | 2.03 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1098 | ||
Strathmore North Primary School | 2.03 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1113 | ||
Niddrie Autistic School | 2.07 km | પ્રાથમિક શાળા | U | સરકારી શાળા | icsea: 1030 | ||
Keilor Heights Primary School | 2.23 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 | ||
Essendon North Primary School | 2.28 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1123 | ||
Rosehill Secondary College | 2.42 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1020 | ||
Penola Catholic College - Glenroy Campus | 2.57 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 989 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.43 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 06 દિવસ | $1,030,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 21 દિવસ | $712,500 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 14 દિવસ | $444,400 | Council approved | |
![]() | 0.39 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 11 દિવસ | $780,000 | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 16 દિવસ | - | Council approved |