UNIT 5704 160 VICTORIA ST, Carlton, Melbourne CBD
હુગાર્ડન આંકડા
સરકારી ડેટા
Design and Developmentહા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Alexander 7-12 College-River Nile Campus | 0.68 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1065 | ||
St Joseph's Flexible Learning Centre | 0.70 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 962 | ||
Simonds Catholic College | 0.79 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1029 | ||
Carlton Gardens Primary School | 0.82 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1150 | ||
Academy of Mary Immaculate | 1.14 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1079 | ||
University High School | 1.17 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1124 | ||
University High School-Elizabeth Blackburn School of Sciences | 1.23 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1124 | ||
Carlton Primary School | 1.30 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 962 | ||
North Melbourne Primary School | 1.30 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1139 | ||
Sacred Heart School | 1.53 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 902 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 15 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 19 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 14 દિવસ | $445,800 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 21 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 03 દિવસ | $538,800 | Council approved |