UNIT 904 18-20 CAVENDISH ST, Geelong, Geelong
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Flinders Girls Secondary College | 0.80 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1028 | ||
Ashby Primary School | 0.91 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1049 | ||
Newcomb Secondary College-Victorian Sailing Water Safety School | 1.20 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 936 | ||
St Patrick's School | 1.25 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1096 | ||
St Mary's School | 1.34 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1088 | ||
Geelong South Primary School | 1.65 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1095 | ||
Sacred Heart College | 1.67 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1094 | ||
Chilwell Primary School | 1.75 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1138 | ||
Newtown Primary School | 1.77 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1099 | ||
Geelong High School | 1.91 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 998 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 02 દિવસ | $650,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 01 દિવસ | $655,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 28 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 08 દિવસ | $565,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 08 દિવસ | $570,000 | Council approved |