UNIT 1 403 PAKINGTON ST, Newtown, Geelong
હુગાર્ડન આંકડા
સરકારી ડેટા
Design and Developmentહા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Robert's School | 0.61 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1116 | ||
Chilwell Primary School | 0.75 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1138 | ||
Belmont Primary School | 1.00 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1095 | ||
Geelong South Primary School | 1.37 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1095 | ||
Sacred Heart College | 1.41 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1094 | ||
Matthew Flinders Girls Secondary College | 1.65 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1028 | ||
St Joseph's College Geelong | 1.69 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1073 | ||
Fyans Park Primary School | 1.75 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1137 | ||
Roslyn Primary School | 1.85 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1085 | ||
Newtown Primary School | 1.88 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1099 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.65 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 26 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 20 દિવસ | $620,000 | Council approved | |
![]() | 0.58 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 16 દિવસ | $1,525,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 13 દિવસ | $710,000 | Council approved | |
![]() | 0.54 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 09 દિવસ | $550,000 | Council approved |