UNIT 9 1217 CENTRE RD, Oakleigh South, Bayside
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarinda Primary School | 0.11 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1058 | ||
Oakleigh South Primary School | 0.69 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1141 | ||
St Andrew's School | 1.08 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1074 | ||
South Oakleigh Secondary College | 1.13 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1039 | ||
Huntingdale Primary School | 1.46 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1124 | ||
St Peter's School | 1.81 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1102 | ||
Clayton South Primary School | 2.04 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1012 | ||
Clayton North Primary School | 2.43 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1061 | ||
Coatesville Primary School | 2.57 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1130 | ||
St Bede's College - Bentleigh East Campus | 2.68 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1093 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 22 દિવસ | $450,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 21 દિવસ | $435,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 01 દિવસ | $429,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 21 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 19 દિવસ | $400,000 | Council approved |