UNIT 2 207 COMO PDE EAST, Parkdale, Bayside
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkdale Primary School | 0.42 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1131 | ||
St Bede's College | 1.00 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1093 | ||
Parktone Primary School | 1.16 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1103 | ||
St John Vianney's School | 1.28 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1108 | ||
St Patrick's School | 1.43 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1117 | ||
Parkdale Secondary College | 1.45 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1068 | ||
Mordialloc Beach Primary School | 1.51 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1107 | ||
Mentone Primary School | 1.60 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1111 | ||
Kilbreda College | 1.62 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1068 | ||
Mentone Park Primary School | 1.65 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1106 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 05 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 29 દિવસ | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 28 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 27 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 21 દિવસ | $1,714,000 | Council approved |