UNIT 2 60 VERNON ST, South Kingsville, South West Melbourne
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Margaret Mary's School | 0.65 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1099 | ||
Spotswood Primary School | 0.95 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1108 | ||
Newport Lakes Primary School | 0.95 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1122 | ||
Sacred Heart School | 1.26 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1125 | ||
Wembley Primary School | 1.32 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1107 | ||
Newport Gardens Primary School | 1.46 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1092 | ||
St Leo the Great Primary School | 1.95 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1103 | ||
Altona North Primary School | 2.00 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 989 | ||
Kingsville Primary School | 2.18 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1120 | ||
Yarraville West Primary School | 2.29 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1144 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 08 દિવસ | $520,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 05 દિવસ | $1,300,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 16 દિવસ | $980,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 21 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 02 દિવસ | $1,400,000 | Council approved |