UNIT 6 7 PACH RD, Wantirna South, East Melbourne
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayswater West Primary School | 0.84 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1014 | ||
Regency Park Primary School | 0.87 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1050 | ||
Knox Central Primary School | 0.96 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 992 | ||
St Luke's School | 0.98 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1115 | ||
Bayswater South Primary School | 1.34 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1109 | ||
Templeton Primary School | 1.35 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1140 | ||
Wantirna College | 1.39 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1021 | ||
Bayswater Primary School | 1.77 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | સરકારી શાળા | icsea: 988 | ||
Our Lady of Lourdes School | 1.86 km | પ્રાથમિક શાળા | Prep-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1008 | ||
Yea High School-Chinese Community Centre | 2.03 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 979 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 10 દિવસ | $648,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 16 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 21 દિવસ | $720,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 14 દિવસ | $1,118,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 04 દિવસ | - | Council approved |