18 EQUITATION TCE, Cockburn Central, South West Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakeland Senior High School | 0.82 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 930 | ||
Emmanuel Catholic College | 1.54 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1036 | ||
South Lake Primary School | 1.74 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 956 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 2.26 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1067 | ||
Bibra Lake Primary School | 2.55 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1019 | ||
Jandakot Primary School | 2.61 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1039 | ||
Success Primary School | 2.69 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 | ||
Yangebup Primary School | 2.81 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 984 | ||
Atwell Primary School | 2.90 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1044 | ||
Treeby Primary School | 3.08 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1088 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 02 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 31 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 28 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 20 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 06 દિવસ | - | Council approved |