UNIT 3 14 MERINO ENT, Cockburn Central, South West Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Catholic College | 1.12 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1036 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 1.22 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1067 | ||
Lakeland Senior High School | 1.35 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 930 | ||
South Lake Primary School | 1.47 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 956 | ||
Yangebup Primary School | 1.76 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 984 | ||
Beeliar Primary School | 2.22 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1010 | ||
Fremantle Language Development Centre - Beeliar Campus | 2.36 km | પ્રાથમિક શાળા | K-3 | સરકારી શાળા | icsea: 962 | ||
Jandakot Primary School | 2.43 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1039 | ||
Bibra Lake Primary School | 2.71 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1019 | ||
Success Primary School | 2.83 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.97 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 08 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.71 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 21 દિવસ | $965,000 | Council approved | |
![]() | 1.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 11 દિવસ | $555,000 | Council approved | |
![]() | 0.92 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 25 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 1.05 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 31 દિવસ | - | Council approved |