UNIT 35 20 SIGNAL TCE, Cockburn Central, South West Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success Primary School | 1.40 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 | ||
Emmanuel Catholic College | 1.42 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1036 | ||
Atwell Primary School | 1.51 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1044 | ||
Jandakot Primary School | 1.65 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1039 | ||
Atwell College | 2.17 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1008 | ||
Lakeland Senior High School | 2.23 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 930 | ||
Harmony Primary School | 2.45 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1058 | ||
Treeby Primary School | 2.55 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1088 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 2.75 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1067 | ||
South Lake Primary School | 3.11 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 956 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 05 દિવસ | $428,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 04 દિવસ | $425,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 05 દિવસ | $518,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 20 દિવસ | $495,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 વર્ષ 12 મહિનો 25 દિવસ | $410,000 | Council approved |