UNIT 8 28 WAVERLEY RD, Coolbellup, South West Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coolbellup Community School | 0.24 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 943 | ||
Coolbellup Learning Centre | 0.48 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 983 | ||
North Lake Senior Campus | 0.74 km | માધ્યમિક શાળા | 10-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1031 | ||
Samson Primary School | 1.05 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1058 | ||
Seton Catholic College | 1.69 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1047 | ||
East Hamilton Hill Primary School | 1.93 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1016 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 2.13 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1057 | ||
Kardinya Primary School | 2.37 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1084 | ||
Southwell Primary School | 2.69 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 734 | ||
Hilton Primary School | 2.76 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.19 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 02 દિવસ | $230,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 26 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 13 દિવસ | $550,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 12 દિવસ | $640,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 06 દિવસ | $640,000 | Council approved |