UNIT 43 90 TERRACE RD, East Perth, Perth CBD
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 2.17 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1114 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.46 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.49 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1142 | ||
Victoria Park Primary School | 2.50 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1140 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.54 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1132 | ||
Kensington Primary School | 2.63 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.14 km | માધ્યમિક શાળા | PP-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1105 | ||
Kensington Secondary School | 3.24 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1015 | ||
Collier Primary School | 3.43 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1075 | ||
Perth Modern School | 3.44 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1236 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 12 દિવસ | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 21 દિવસ | $860,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 16 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 09 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 16 દિવસ | - | Council approved |