UNIT 805 67 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.84 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.19 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.49 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.86 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1115 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.94 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.96 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.10 km | માધ્યમિક શાળા | PP-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.23 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.33 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.47 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1141 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 11 દિવસ | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 16 દિવસ | $525,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 08 દિવસ | $420,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 19 દિવસ | $530,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 વર્ષ 12 મહિનો 26 દિવસ | - | Council approved |