UNIT 2 9 HAYDOCK ST, Forrestdale, South East Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrisdale Primary School | 1.92 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1081 | ||
Harrisdale Senior High School | 2.25 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 | ||
North Harrisdale Primary School | 2.27 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1064 | ||
Southern Grove Primary School | 2.77 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 | ||
Bletchley Park Primary School | 2.83 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1050 | ||
Yarralinka Primary School | 2.94 km | પ્રાથમિક શાળા | K-2 | સરકારી શાળા | icsea: 1070 | ||
Forrestdale Primary School | 3.16 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 981 | ||
Willandra Primary School | 3.18 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 920 | ||
Riva Primary School | 3.25 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1072 | ||
Cecil Andrews College | 3.59 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 895 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.72 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 03 દિવસ | $900,000 | Council approved | |
![]() | 1.87 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 10 દિવસ | $1,205,000 | Council approved | |
![]() | 1.82 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 13 દિવસ | $750,000 | Council approved | |
![]() | 1.71 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 09 દિવસ | $1,110,000 | Council approved | |
![]() | 1.81 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 29 દિવસ | $1,011,000 | Council approved |