UNIT 5 11 WEEDON RD, Forrestdale, South East Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrisdale Primary School | 1.80 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1081 | ||
Harrisdale Senior High School | 2.08 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 | ||
North Harrisdale Primary School | 2.24 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1064 | ||
Bletchley Park Primary School | 2.92 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1050 | ||
Southern Grove Primary School | 2.92 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1051 | ||
Forrestdale Primary School | 2.98 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 981 | ||
Riva Primary School | 3.05 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1072 | ||
Yarralinka Primary School | 3.13 km | પ્રાથમિક શાળા | K-2 | સરકારી શાળા | icsea: 1070 | ||
Willandra Primary School | 3.21 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 920 | ||
Cecil Andrews College | 3.64 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 895 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.65 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 03 દિવસ | $900,000 | Council approved | |
![]() | 1.91 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 31 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 1.71 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 13 દિવસ | $750,000 | Council approved | |
![]() | 1.81 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 09 દિવસ | $1,110,000 | Council approved | |
![]() | 1.69 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 29 દિવસ | $1,011,000 | Council approved |