UNIT 505 22 POLLEN GR, Jolimont, Perth CBD
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolimont Primary School | 0.53 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1167 | ||
Wembley Primary School | 0.95 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1172 | ||
Subiaco Primary School | 1.54 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1170 | ||
Shenton College Deaf Education Centre | 1.65 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 977 | ||
Shenton College | 1.65 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1160 | ||
Floreat Park Primary School | 1.83 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1192 | ||
Rosalie Primary School | 2.07 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1196 | ||
Bob Hawke College | 2.20 km | માધ્યમિક શાળા | 7-9 | સરકારી શાળા | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 2.26 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1166 | ||
Churchlands Primary School | 2.30 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1169 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 વર્ષ 06 મહિનો 12 દિવસ | $2,550,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 29 દિવસ | $2,250,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 11 દિવસ | $1,910,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 27 દિવસ | $3,270,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 04 દિવસ | - | Council approved |