ERICA UNDERWOOD HOUSE UNIT 54 209 KENT ST, Karawara, South East Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canning College | 0.96 km | માધ્યમિક શાળા | U, 10-12 | સરકારી શાળા | - | ||
Clontarf Aboriginal College | 1.13 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 706 | ||
Curtin Primary School | 1.30 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 988 | ||
Como Secondary College | 1.74 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1076 | ||
Millen Primary School | 1.89 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1083 | ||
Manning Primary School | 2.27 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1123 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 2.31 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1105 | ||
Bentley Primary School | 2.32 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 907 | ||
Santa Clara School | 2.33 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1068 | ||
Collier Primary School | 2.37 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1075 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.73 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 03 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 15 દિવસ | $1,460,000 | Council approved | |
![]() | 0.54 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 10 દિવસ | $1,320,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 6 | 3 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 26 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.78 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 02 દિવસ | - | Council approved |