UNIT 36 24 FREEDMAN RD, Menora, North East Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coolbinia Primary School | 0.59 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1133 | ||
Mount Lawley Senior High School | 0.93 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1100 | ||
St Paul's Primary School | 1.19 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1150 | ||
Kyilla Primary School | 1.37 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1139 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.62 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1141 | ||
Yokine Primary School | 1.66 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1069 | ||
St Peter's Primary School | 1.86 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1110 | ||
North Perth Primary School | 1.89 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1132 | ||
Inglewood Primary School | 2.03 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1115 | ||
St Denis School | 2.09 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1121 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.86 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 21 દિવસ | $1,030,000 | Council approved | |
![]() | 0.45 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 06 દિવસ | $1,500,000 | Council approved | |
![]() | 0.91 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 13 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.79 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 29 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.90 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 01 મહિનો 01 દિવસ | - | Council approved |