UNIT 1 570 WILLIAM ST, Mount Lawley, Perth CBD
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacred Heart Primary School | 0.48 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1132 | ||
Highgate Primary School | 0.85 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1114 | ||
St Paul's Primary School | 0.91 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1150 | ||
North Perth Primary School | 1.04 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.22 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1141 | ||
Mount Lawley Senior High School | 1.34 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1100 | ||
Kyilla Primary School | 2.14 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1139 | ||
Coolbinia Primary School | 2.29 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1133 | ||
Aranmore Catholic College | 2.35 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | કેથોલિક શાળા | icsea: 988 | ||
Inglewood Primary School | 2.57 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1115 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 05 મહિનો 14 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 03 દિવસ | $615,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 12 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 04 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 02 દિવસ | - | Council approved |