ANANDA NORTH UNIT 7 23 NORTH BEACH RD, North Beach, North West Perth
હુગાર્ડન આંકડા
સમાન પ્રોપર્ટી
શાળા માહિતી
નામ | દુર | પ્રકાર | સ્તર | લક્ષણ | લિંગ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of Grace School | 0.46 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1109 | ||
North Beach Primary School | 0.53 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1114 | ||
Marmion Primary School | 1.92 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1120 | ||
Carine Primary School | 2.00 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1131 | ||
Karrinyup Primary School | 2.26 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1118 | ||
Carine Senior High School | 2.28 km | માધ્યમિક શાળા | 7-12 | સરકારી શાળા | icsea: 1093 | ||
Deanmore Primary School | 2.68 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1116 | ||
Poynter Primary School | 2.80 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1134 | ||
Our Lady of Good Counsel School | 3.12 km | પ્રાથમિક શાળા | PP-6 | કેથોલિક શાળા | icsea: 1090 | ||
Sorrento Primary School | 3.34 km | પ્રાથમિક શાળા | K-6 | સરકારી શાળા | icsea: 1112 |
મકાનની ઇતિહાસ રેકોર્ડ

તમે હજી હાઉગાર્ડનમાં પ્રવેશ કર્યો નથી!
રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ
સમુદાય પરિચય
પરીઘમાં વેચાયેલ
ગલીનો સરનામું | દુર | શયનખંડની સંખ્યા | સ્નાનગૃહની સંખ્યા | મકાન વિસ્તાર | વેચાયેલ સમય | વેચાયેલી કિંમત | ડેટા સ્ત્રોત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 04 મહિનો 17 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 31 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 03 મહિનો 24 દિવસ | $751,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 20 દિવસ | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 વર્ષ 02 મહિનો 03 દિવસ | - | Council approved |